来自 古文化 2018-02-15 16:50 的文章
护理学专业大学排名 2017最新排行榜
护理专业本科一般的高等反复灌输中国1971一般的高等反复灌输,是2017高考优良考生报考的冠选择呢?轻快的深中国1971校友会网最新颁布的2017本科反复灌输排行榜中就有你想确信的答案,和小编进步看一眼吧!
在专业排名2017的护理大先生名单,北京的旧称和音医一般的高等反复灌输、北京的旧称一般的高等反复灌输并列第一列表,复旦一般的高等反复灌输、其次是中南一般的高等反复灌输,占第三。想确信整个的护理学专业排名请看下表:
1国营本科一般的高等反复灌输护理学专业排名
名次 | 学校名 | 专业的明星 | 投资地面 | 区域排名 |
1 | 北京的旧称和音医一般的高等反复灌输 | 7星 | 北京的旧称 | 1 |
1 | 北京的旧称一般的高等反复灌输 | 7星 | 北京的旧称 | 1 |
3 | 复旦一般的高等反复灌输 | 6星 | 上海 | 1 |
3 | 中南一般的高等反复灌输 | 6星 | 湖南 | 1 |
5 | 上海交通一般的高等反复灌输 | 6星 | 上海 | 2 |
5 | 山东一般的高等反复灌输 | 6星 | 山东 | 1 |
5 | 华中科技一般的高等反复灌输 | 6星 | 湖北 | 1 |
5 | 首都医科一般的高等反复灌输 | 6星 | 北京的旧称 | 3 |
5 | 四川一般的高等反复灌输 | 6星 | 四川 | 1 |
10 | 吉林一般的高等反复灌输 | 5星级 | 吉林 | 1 |
10 | 武汉一般的高等反复灌输 | 5星级 | 湖北 | 2 |
12 | 天津医科一般的高等反复灌输 | 5星级 | 天津 | 1 |
12 | 南的医科一般的高等反复灌输 | 5星级 | 广东 | 1 |
14 | 中山一般的高等反复灌输 | 4星级 | 广东 | 2 |
14 | 浙江一般的高等反复灌输 | 4星级 | 浙江 | 1 |
16 | 重庆医科一般的高等反复灌输 | 4星级 | 重庆 | 1 |
16 | 土布中药一般的高等反复灌输 | 4星级 | 江苏 | 1 |
16 | 大连一般的高等反复灌输 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 中国1971医科一般的高等反复灌输 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 滨州医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 山东 | 2 |
16 | CIH Virus医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 山西 | 1 |
16 | 福建医科一般的高等反复灌输 | 4星级 | 福建 | 1 |
16 | 福建中药一般的高等反复灌输 | 4星级 | 福建 | 1 |
16 | 广东医科一般的高等反复灌输 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 广西医科一般的高等反复灌输 | 4星级 | 广西 | 1 |
16 | 辽宁中药一般的高等反复灌输 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 上海中药一般的高等反复灌输 | 4星级 | 上海 | 3 |
16 | 泰山医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 山东 | 2 |
16 | 新乡医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 河南 | 1 |
16 | 潍坊医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 山东 | 2 |
31 | 石河子一般的高等反复灌输 | 3星 | 新疆 | 1 |
31 | 矿泉城师范一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 2 |
31 | 华北理工一般的高等反复灌输 | 3星 | 河北 | 1 |
31 | 遵义医一般的高等反复灌输 | 3星 | 贵州 | 1 |
31 | 西安交通一般的高等反复灌输 | 3星 | 陕西 | 1 |
31 | 长春中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 吉林 | 2 |
31 | 成都中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 四川 | 2 |
31 | 承德医一般的高等反复灌输 | 3星 | 河北 | 1 |
31 | 大理一般的高等反复灌输 | 3星 | 云南云南 | 1 |
31 | 广州中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 广东 | 4 |
31 | 湘南一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 2 |
31 | 土布医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 江苏 | 2 |
31 | 宁夏医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 宁夏 | 1 |
31 | 山西医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 山西 | 2 |
31 | 浙江中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 2 |
31 | 湖北医一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖北 | 3 |
31 | 天津中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 天津 | 2 |
31 | 北京的旧称中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 北京的旧称 | 4 |
49 | 内蒙古民族一般的高等反复灌输 | 3星 | 内蒙古 | 1 |
49 | 桂林医一般的高等反复灌输 | 3星 | 广西 | 2 |
49 | 广西科技一般的高等反复灌输 | 3星 | 广西 | 2 |
49 | 赤峰市一般的高等反复灌输 | 3星 | 内蒙古 | 1 |
49 | 黑龙江中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 黑龙江 | 1 |
49 | 甘肃中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 甘肃 | 1 |
49 | 湖南师范一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 3 |
49 | 西安医一般的高等反复灌输 | 3星 | 陕西 | 2 |
49 | 甘肃医一般的高等反复灌输 | 3星 | 甘肃 | 1 |
49 | 湖北中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖北 | 4 |
49 | 徐州医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 江苏 | 3 |
49 | 苏州一般的高等反复灌输 | 3星 | 江苏 | 3 |
49 | 沈阳医一般的高等反复灌输 | 3星 | 辽宁 | 4 |
49 | 金州医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 辽宁 | 4 |
49 | 大连医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 辽宁 | 4 |
49 | 广西一般的高等反复灌输中医一般的高等反复灌输 | 3星 | 广西 | 2 |
49 | 哈尔滨医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 黑龙江 | 1 |
49 | 河北医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 河北 | 3 |
49 | 河南科技一般的高等反复灌输 | 3星 | 河南 | 2 |
49 | 牡丹江医一般的高等反复灌输 | 3星 | 黑龙江 | 1 |
49 | 山西中医一般的高等反复灌输 | 3星 | 山西 | 3 |
49 | 新疆医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 新疆 | 2 |
49 | 新余一般的高等反复灌输 | 3星 | 江西 | 1 |
49 | 东南一般的高等反复灌输 | 3星 | 江苏 | 3 |
49 | 暨南一般的高等反复灌输 | 3星 | 广东 | 5 |
49 | 兰州一般的高等反复灌输 | 3星 | 甘肃 | 1 |
49 | 同济一般的高等反复灌输 | 3星 | 上海 | 4 |
49 | 厦门一般的高等反复灌输 | 3星 | 福建 | 3 |
49 | 海南医一般的高等反复灌输 | 3星 | 海南 | 1 |
49 | 东北一般的高等反复灌输医一般的高等反复灌输 | 3星 | 四川 | 3 |
49 | 贵阳中医一般的高等反复灌输 | 3星 | 贵州 | 2 |
49 | 安徽医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 安徽 | 1 |
49 | 北华一般的高等反复灌输 | 3星 | 吉林 | 3 |
49 | 成都医一般的高等反复灌输 | 3星 | 四川 | 3 |
49 | 赣南医一般的高等反复灌输 | 3星 | 江西 | 1 |
49 | 广东药学一般的高等反复灌输 | 3星 | 广东 | 5 |
49 | 延边一般的高等反复灌输 | 3星 | 吉林 | 3 |
49 | 南华一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 3 |
49 | 郑州一般的高等反复灌输 | 3星 | 河南 | 2 |
49 | 安徽中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 安徽 | 1 |
49 | 贵州医学一般的高等反复灌输 | 3星 | 贵州 | 2 |
49 | 皖南医一般的高等反复灌输 | 3星 | 安徽 | 1 |
49 | 绍兴文理一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 4 |
49 | 湖南良药一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 3 |
49 | 河南理工一般的高等反复灌输 | 3星 | 河南 | 2 |
49 | 广州医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 广东 | 5 |
49 | 河南中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 河南 | 2 |
49 | 湖南中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 3 |
49 | 吉林良药一般的高等反复灌输 | 3星 | 吉林 | 3 |
49 | 济宁医一般的高等反复灌输 | 3星 | 山东 | 5 |
49 | 昆明医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 云南云南 | 2 |
49 | 卡马塔一般的高等反复灌输 | 3星 | 福建 | 3 |
49 | 山东中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 山东 | 5 |
49 | 汕头一般的高等反复灌输 | 3星 | 广东 | 5 |
49 | 卡尔根一般的高等反复灌输 | 3星 | 河北 | 3 |
49 | 河套一般的高等反复灌输 | 3星 | 内蒙古 | 1 |
49 | 内蒙古医科一般的高等反复灌输 | 3星 | 内蒙古 | 1 |
1私立一般的高等反复灌输护理学专业排名
名次 | 学校名 | 专业的明星 | 投资地面 | 区域排名 |
1 | 山东和音一般的高等反复灌输 | 6星 | 山东 | 1 |
1 | 西安培华一般的高等反复灌输 | 6星 | 陕西 | 1 |
3 | 河科技一般的高等反复灌输 | 5星级 | 河南 | 1 |
3 | 山东精英凑合着活下去班子的一员一般的高等反复灌输 | 5星级 | 山东 | 2 |
3 | 西安外事一般的高等反复灌输 | 5星级 | 陕西 | 2 |
6 | 长沙医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 湖南 | 1 |
6 | 辽宁何氏医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
6 | 齐鲁一般的高等反复灌输医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 山东 | 3 |
9 | 青岛滨海一般的高等反复灌输 | 3星 | 山东 | 4 |
9 | 郑州应用技术研究生 | 3星 | 河南 | 2 |
9 | 江西市科学技术研究院 | 3星 | 江西 | 1 |
9 | 上海建桥一般的高等反复灌输 | 3星 | 上海 | 1 |
1孤独一般的高等反复灌输护理学专业排名
名次 | 学校名 | 专业的明星 | 投资地面 | 区域排名 |
1 | 安徽医科一般的高等反复灌输临床医一般的高等反复灌输 | 5星级 | 安徽 | 1 |
1 | 河南一般的高等反复灌输民生一般的高等反复灌输 | 5星级 | 河南 | 1 |
1 | 北京的旧称中药一般的高等反复灌输东边一般的高等反复灌输 | 5星级 | 河北 | 1 |
4 | 土布一般的高等反复灌输金陵一般的高等反复灌输 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 土布医科一般的高等反复灌输康达一般的高等反复灌输 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 天津医科一般的高等反复灌输临床医一般的高等反复灌输 | 4星级 | 天津 | 1 |
4 | 晋祠一般的高等反复灌输山西医科一般的高等反复灌输 | 4星级 | 山西 | 1 |
4 | 湖南中医一般的高等反复灌输湖南杏一般的高等反复灌输 | 4星级 | 湖南 | 1 |
4 | 遵义医一般的高等反复灌输、科技一般的高等反复灌输 | 4星级 | 贵州 | 1 |
4 | 贵州医学一般的高等反复灌输神奇民族良药一般的高等反复灌输 | 4星级 | 贵州 | 1 |
4 | 南华一般的高等反复灌输船山一般的高等反复灌输 | 4星级 | 湖南 | 1 |
4 | 土布中药一般的高等反复灌输帝国一般的高等反复灌输 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 北中国1971河北科学技术一般的高等反复灌输姓研究院 | 4星级 | 河北 | 2 |
4 | 新中国一般的高等反复灌输中山一般的高等反复灌输 | 4星级 | 广东 | 1 |
4 | 大连医科一般的高等反复灌输中山一般的高等反复灌输 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
4 | 中山一般的高等反复灌输南的一般的高等反复灌输 | 4星级 | 广东 | 1 |
4 | 扬州一般的高等反复灌输广陵一般的高等反复灌输 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 湖北医一般的高等反复灌输药护一般的高等反复灌输 | 4星级 | 湖北 | 1 |
19 | 武汉科技一般的高等反复灌输城市一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖北 | 2 |
19 | 东中国1971科学技术研究院浙江沮丧的一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 1 |
19 | 新疆医科一般的高等反复灌输厚博一般的高等反复灌输 | 3星 | 新疆 | 1 |
19 | 中国1971医科一般的高等反复灌输临床医一般的高等反复灌输 | 3星 | 辽宁 | 2 |
19 | 石河子一般的高等反复灌输科学技术一般的高等反复灌输 | 3星 | 新疆 | 1 |
19 | 贵阳中医一般的高等反复灌输素材资料一般的高等反复灌输 | 3星 | 贵州 | 3 |
19 | 金州医科一般的高等反复灌输医一般的高等反复灌输 | 3星 | 辽宁 | 2 |
19 | 昆明医一般的高等反复灌输海源一般的高等反复灌输 | 3星 | 云南云南 | 1 |
19 | 上海温州一般的高等反复灌输医一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 1 |
19 | 延安一般的高等反复灌输西安更新一般的高等反复灌输 | 3星 | 陕西 | 1 |
19 | 滨江浙江中药一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 1 |
19 | 湖南师范一般的高等反复灌输树达一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 3 |
19 | 广西一般的高等反复灌输中医一般的高等反复灌输赛恩斯新良药一般的高等反复灌输 | 3星 | 广西 | 1 |
19 | 吉首一般的高等反复灌输张家界一般的高等反复灌输 | 3星 | 湖南 | 3 |
19 | 中国1971石油一般的高等反复灌输耀武扬威地一般的高等反复灌输 | 3星 | 山东 | 1 |
19 | 新乡医一般的高等反复灌输三全一般的高等反复灌输 | 3星 | 河南 | 2 |
19 | 杭州师范一般的高等反复灌输潜江一般的高等反复灌输 | 3星 | 浙江 | 1 |
19 | 河北医科一般的高等反复灌输临床一般的高等反复灌输 | 3星 | 河北 | 3 |
19 | 湖北民族一般的高等反复灌输理一般的高等反复灌输和技术 | 3星 | 湖北 | 2 |
19 | 西安交通一般的高等反复灌输城市一般的高等反复灌输 | 3星 | 陕西 | 1 |
小编使显得吸引人:是什么护理类专业
1护理专业绍介
专业类别 | 卒业五年平均工钱 | 任务设置 | 男女比例 |
护理学类 | ¥5427 16%多名专业的工钱 | 北京的旧称市 12%在北京的旧称市任务 | 女生较多 男15%-女85% |
培养目标:书房人文学科社会科学认识和医学根底的先生、防守卫生保健的根本理论知识,受到护理学的根本理论、对临床护理根本知识与技艺的根本锻炼,有作为一个整体护理和社区卫生上菜用具上菜用具的根本生产能力。
就事方面:卒业生能在护理场地专心于临床护理、防守卫生保健、护理凑合着活下去、护理反复灌输和护理科研任务。卒业生可以理由本人的实践长处选择在私立养老院和国营养老院任务。卒业后的护理任务也可以在苗圃,士兵家用的护理师,必须相关性证明出国做护士,眼前,护士出国地租装配,责任是比较大的。
作者:admin